ENT endoscopy CCD กล้อง
คุณสมบัติ:
| ความละเอียด 1.1CCD: 752 (H) × 582 (V) | |
| ปุ่มควบคุมการแช่แข็งและปุ่มควบคุม AWC บนหัวกล้อง | |
| 3. ระดับหัวกล้องที่กันน้ำสูงที่สุด (IPX8) | |
| 4.5-inch_x005f_x005f_x005f LCD_x0001_ หน้าจอแสดงผลภาพออกในแบบเรียลไทม์ | |
| 5. แอ็พพลิเคชั่น LCD สำหรับการควบคุมเมนู |
พารามิเตอร์:
| 1. ระบบโทรทัศน์: | เพื่อน |
| อุปกรณ์ 2.Image: | พิกเซล CCD ขนาด 1/2 นิ้วคือ 752 (H) * 582 (V) |
| ประเภท 3.Scan: | การสแกน interlace |
| 4. ระบบการจัดเก็บ: | 625 บรรทัด |
| 5. สัญญาณวิดีโอ: | VBS คอมโพสิต (2 ทาง) S-VIDEO (1-way) |
| 6. ความละเอียดแนวนอน: | 480 บรรทัด |
| 7.SNR: | ≥50dB |
| 8.Min แสง: | F5.5 ≤ 6 Lux |
| 9.AGC: | รถยนต์ |
| 10. ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิก: | AUTO (1 / 50-1 / 10000S) |
| 11.Brightness: | ชั้น 48 ปรับ |
| 12. ด้านข้างที่มองไม่เห็น: | อัตโนมัติ |
| แสดง 13.Image: | ปกติ |
| 14 ความสมดุล: | AWC |
| 15. การควบคุมรีโมทคอนโทรล: | ฟังก์ชั่นการควบคุม 2 แบบ (สมดุลสีขาวและการตรึงภาพ) |
| 16.Waterproof: | IPX8 กล้องเกรดกันน้ำ |
| ความเร็วเสริม 17.Extinction: | <0.5>0.5> |
| 18.Handle: | จับยึดแบบจับยึดแบบโค้ง, ชนิดผสมได้ |
| 19. การใช้พลังงาน: | 30VA |



ป้ายกำกับยอดนิยม: ent กับกล้อง endoscope, จีน, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, โรงงาน, ราคา












