ยูนิตระบบกล้องส่องกล้อง HD แบบพกพา
JLD-G617
| การตรวจสอบทางการแพทย์ | ||
| หน้าจอแอลซีดี | 17" | |
| อัตราส่วนภาพ | 5:4 | |
| กล้องเอนโดสโคป | ||
| ความสว่าง | ODS ปรับได้ | |
| ความละเอียดแนวนอน | 1100TVL | |
| ความถี่ในการสแกน | N:60HZ P:60HZ | |
| โหมดการสแกน | การสแกนแบบก้าวหน้า | |
| อุณหภูมิพื้นผิว | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60°C | |
| แหล่งกำเนิดแสง LED | ||
| แหล่งกำเนิดแสง | ไฟ LED | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 80VA | |
| อุณหภูมิสี | 6000±500K | |
| ชีวิตการทำงาน | >40,000ชม | |
| เครื่องบันทึกวิดีโอ HD | ||
| รูปแบบการบันทึก | MP4 | |
| สัญญาณอินพุต | HDMI, CVBS | |
| สัญญาณเอาท์พุต | HDMI | |
ภาพถ่ายโดยละเอียด






ป้ายกำกับยอดนิยม: กล้องวิดีโอระบบเอนโดสโคปสำหรับการส่องกล้องเอนโดสโคป จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง ราคาถูก ซื้อ ราคา คุณภาพดี












